Gebiets-Nr. | Bezeichnung Lage Größe | Informationen / Download |
NSG-ROW 1 | Hohes Moor nordöstl. Elm Gesamtgröße: 640 ha (Anteil im LK Rotenburg: 141,80 ha) | Schutzgebietsverordnung
|
NSG-ROW 2 aufgehoben | Vossberge östl. Everinghausen Größe: 46,70 ha | jetzt Bestandteil von NSG-ROW 49 |
NSG-ROW 3 aufgehoben | Bullensee südöstl. Ostertimke Größe: 32 ha | jetzt Bestandteil von NSG-ROW 41 |
NSG-ROW 4 | Finteler Wacholderlandschaft nordöstl. Fintel Größe: 3,60 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 5 | Ekelmoor (neu) nördl. Stemmen Größe: 607 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 7 | Swatte Flag westl. Breddorf Größe: 16,36 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 8 | Auequelle südl. Eversen Gesamtgröße: 4,97 ha (Anteil im LK Rotenburg: 0,55 ha) | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 9
| Großes und Weißes Moor nördl. Kirchwalsede Größe: 440 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 10 | Magerweide südöstlich Volkensen südöstl. Volkensen Größe: 12,73 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 11 aufgehoben | Fährhof südöstl. Everinghausen Größe: 12,73 ha | jetzt Bestandteil von NSG-ROW 49 |
NSG-ROW 13 | Wolfsgrund südl. Eversen Größe: 45,80 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 14
| Glindbusch nordöstl. Mulmshorn Größe: 92 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 15 | Schneckenstiege östl. Stemmen Größe: 148 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 16 aufgehoben | Hemelsmoor nordöstl. Steinfeld Größe: 270 ha | jetzt Bestandteil von NSG-ROW 41 |
NSG-ROW 17 | Schwarzes Moor bei Bülstedt nordöstl. Bülstedt Größe: 22 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 18 | Großes Everstorfer Moor nordöstl. Kalbe Gesamtgröße: 470 ha (Anteil im LK Rotenburg: 83,70 ha) | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 19 | Mühlenbachsee nördl. Rotenburg (W.) Größe: 12 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 20 | Hemslinger Moor nordöstl. Brockel Größe: 320 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 21 | Hinter dem Wieh Brock westl. Hepstedt Größe: 22 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 22 | Oberes Fintautal nordöstl. Fintel Gesamtgröße: 416 ha (Anteil im LK Rotenburg: 70,90 ha) | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 23 | Huvenhoopsmoor Zwischen Heinrichsdorf und Rhade Größe: 1373 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 24 | Tister Bauernmoor Südöstl. Burgsittensen Größe : 570 ha | Schutzgebietsverordnung Internetseite Tister Bauernmoor |
NSG-ROW 25 | Ottinger Ochsenmoor bei Visselhövede Größe: 275 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 26 | Beverner Wald östl. Bevern Größe: 196 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 27 | Westliches Borchelsmoor östl. Mulmshorn Größe: 125 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 28 | Wiestetal zw. Mulmshorn und Ottersberg (LK Verden) Größe: 382 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 29 | Veerseniederung zw. Veersebrück und Deepen Größe: 442 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 30 | Kinderberg und Stellbachniederung nordöstl. Lauenbrück Größe: 261 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 31 | Haaßeler Bruch östl. Selsingen Größe: 120 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 32 | Borstgrasrasen bei Badenstedt westlich Badenstedt Größe: 7 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 33 | Beverniederung zw. Bremervörde und Kreisgrenze zum Landkreis Stade Größe: 651 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 34 | Schwingetal zw. Hof Schierel und Kreisgrenze zum Landkreis Stade Größe: 40 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 35 | Eich zw. Wehnsen und Kettenburg Größe: 84 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 36 | Rotes Moor zw. Neu Bretel und Rosebruch Größe: 71 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 37 | Hepstedter Büsche zw. Hepstedt und Breddorf Größe: 108 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 38 | Stellmoor und Weichel nördl. von Rotenburg (Wümme) Größe: 218 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 39 | Kleines Moor bei Sothel südl. von Sothel Größe: 68 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 40 | Franzhorn nördlich von Brillit Größe: 183 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 41 | Bullensee und Hemelsmoor südwestl. von Zeven Größe: 296 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 42 | Lehrdetal vom Limmerberg bis Otersen Größe: 438 ha (Anteil im LK Rotenburg: 134 ha)
| Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 43 | Spreckenser Moor nordwestlich von Spreckens Größe: 64 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 44 | Hahnenhorst nordöstlich von Anderlingen Größe: 16 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 45 | Obere Geesteniederung südl. von Heinschenwalde Größe: 178 ha | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 46 | Wedeholz nordöstlich von Holtum-Geest Größe: 183 ha (Anteil im LK Rotenburg: 14 ha)
| Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 47 | Osteschleifen An der Oste zw. Behrste und Oste-Brücke (B 73) Größe: 250 ha (Anteil im LK Rotenburg: 2 ha) | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 48 | Osteschleife Hundswiesen An der Oste bei Nieder-Ochtenhausen Größe: 20 ha (Anteil im LK Rotenburg: 14,5 ha) | Schutzgebietsverordnung |
NSG-ROW 49 | Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach Wümmeniederung von Kreisgrenze Harburg bis Kreisgrenze Verden sowie Teile der Nebengewässer Rodau, Wiedau und Trochelbach Größe: 2.896 ha | Schutzgebietsverordnung Übersichtskarten Verordnungskarten Begründung |
NSG-ROW 50 | Ostetal mit Nebenbächen Osteniederung zwischen Sittensen und Bremervörde sowie Abschnitte der Nebenbäche Kuhbach, Ohbeck, Röhrsbach, Knüllbach, Twiste und Bade Größe: 2.667 ha | Schutzgebietsverordnung Übersichtskarten Verordnungskarten Begründung |
NSG-ROW 51 | Elmer Berg und Ostewiesen An der Oste von Bremervörde bis Elm Größe: 157 ha | Schutzgebietsverordnung |